EDUCACIÓN MUSICAL
PAUTAS DE EVALUACIÓN DE PROCESO Y RESULTADO
ACTIVIDAD Nº 1: SELECCIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN
Objetivo: Buscar, seleccionar, sintetizar y exponer información rescatadas de, por lo menos, 3 fuentes distintas acerca de los temas de investigación relacionados con las géneros musicales latinoamericanos.
Actividades.
- Seleccionar páginas alusivas de los temas de investigación en un buscador en internet.
- Seleccionar la información apropiada, de por lo menos 3 páginas distintas. Registrar información en cuaderno o en formato digital.
- Sintetizar la información de cada una de las fuentes y elegir en un inicio cuatro géneros, para luego ahondar en uno de ellos.
- Exponer las ideas y comentarios generales de la información rescatada.
Pauta nº 1: Evaluación búsqueda de información | |||
Nº | Indicadores | 15/3 | 22/3 |
1 | Durante la búsqueda de información consultó exclusivamente páginas alusivas a los temas de investigación | | |
2 | Mantuvo el orden necesario para no distraer a los compañeros en la búsqueda de información, no elevando la voz y evitando realizar comentarios y conversaciones laterales con sus compañeros. | | |
3 | Extrajo por lo menos 3 fuentes de información de páginas distintas acerca del tema de investigación | | |
4 | Citó las páginas en su síntesis con las URL correspondiente y en la exposición dio a conocer las fuentes. | | |
5 | Cuando se le consultó acerca de la información rescatada fue capaz de dar a conocer las ideas generales extraídas de sus fuentes de información | | |
6 | Comentarios generales al final de la clase:En la exposición final al término de la clase dio a conocer, por lo menos, dos ideas de tres fuentes distintas acerca del tema investigado. | | |
7 | Las ideas expuestas son una síntesis de la información y rescatan lo esencial de los textos extraídos | | |
8 | Se apreció motivado en la búsqueda y síntesis de la información que recopiló | | |
9 | Cumplió con los objetivos de la clase. | | |
Promedio | | | |
Nota | |
ACTIVIDAD Nº 2: PROCESO DE CONFECCION DE PRODUCTO PEDAGÓGICO
Objetivo: Trabajar en la confección del producto pedagógico y exponer resultados preliminar por etapas de avance.
Actividades.
- Transfieren la síntesis de la información extraída de las fuentes de consultas al producto pedagógico.
- Al finalizar la clase dan a conocer al grupo curso el estado de la confección del producto pedagógico.
Pauta Nº 2: Confección del Producto | ||
Nº | Indicadores | 29/3 |
1 | Mantuvo el orden necesario para no distraer a los compañeros, evitando elevar la voz y realizar comentarios y conversaciones laterales con sus compañeros. | |
2 | Se apreció motivado en la confección del producto pedagógico | |
3 | Dedicó el 100% de su tiempo al trabajo de la confección de su producto pedagógico, evitando consultar otras páginas o realizar trabajos de otra índole. | |
4 | Se observa un aprendizaje sostenido y sistemático en el avance de la confección del producto. | |
5 | Cumplió con los objetivos de la clase. | |
Promedio | | |
Nota | |
Pauta de Evaluación de la presentación y producto pedagógico
Nombre estudiante: | Fecha: 5/4/12 | Curso: 3º M | |||||||
Puntaje ideal: 50 Puntos | Puntaje Obtenido: | 60% de la nota: | Nota x0.6= | ||||||
| Indicadores | OPT | REG | DEF | |||||
Presentación | |||||||||
1 | Expresa sus ideas con claridad, coherencia y relacionadas con los temas expuestos | 4 | 2 | 0 | |||||
2 | Presenta ejemplos de respaldo adecuados a las ideas que manifiesta | 4 | 2 | 0 | |||||
3 | La intensidad y modulación de su voz permiten ser comprendido y escuchado | 2 | 1 | 0 | |||||
4 | Cuando habla observa a todos sus compañeros y al profesor | 2 | 1 | 0 | |||||
5 | Gesticula, usa sus manos y rostro para enfatizar ideas | 2 | 1 | 0 | |||||
6 | Distribuye bien las pausas y los silencios durante la exposición | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | Respeta el tiempo asignado a la exposición. | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | Evitan divagar con información innecesaria, verborrea y redundancias. | 4 | 2 | 0 | |||||
9 | Entrega la información siguiendo el esquema previo (Introducción, desarrollo y conclusión) | 2 | 1 | 0 | |||||
10 | Sus argumentos son claros, precisos y apuntan al desarrollo del tema | 4 | 2 | 0 | |||||
12 | Muestra habilidad y precisión para responder preguntas. | 2 | 1 | 0 | |||||
13 | En la presentación se aprecia coordinación entre los exponentes | 4 | 2 | 0 | |||||
14 | Cuando desarrolla las ideas de su exposición no lee las diapositivas u otros documentos | 2 | 1 | 0 | |||||
15 | Se desplaza por la sala de clase al exponer, mantiendo la atención de la audiencia | 2 | 1 | 0 | |||||
16 | Al finalizar reflexiona en torno a la importancia del tema en la actualidad | 4 | 2 | 0 | |||||
17 | Al finalizar realiza una conclusión del tema tratado durante la exposición | 4 | 2 | 0 | |||||
18 | Da a conocer las fuentes de información utilizadas en los momentos en los cuales expone una idea. | 4 | 2 | 0 | |||||
Puntaje y nota | | | |||||||
Nombre estudiante: | Fecha: 5/4/12 | Curso: 3º M | |
Puntaje ideal: 18 Puntos | Puntaje Obtenido: | 40% de la nota: | Nota x 0.4= |
Producto | |||||
1 | El material presenta imágenes alusivas y relacionadas con el tema investigado | 4 | 2 | 0 | |
2 | El producto no está saturado de información innecesaria o de imágenes innecesarias | 2 | 1 | 0 | |
3 | En la presentación se incluyen videos y audio de respaldo | 2 | 1 | 0 | |
4 | En las diapositivas u otro elemento de muestra, se expresan ideas centrales y no textos recargados de información. | 4 | 2 | 0 | |
5 | El producto es creativo en su confección | 6 | 4 | 0 | |
Puntaje y nota | | | |||
Suma resultados parciales de ambas tablas (Nota presentación) | | ||||
Estudiantes | Nota Nº 1 Búsqueda de la información 15/3 | Nota Nº 2 Búsqueda de la información 22/3 | Nota Nº 3 Confección de producto 29/3 | Nota Nº 4 Presentación y Producto: (promedio ambas tablas) 5/4 | Nota Final |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario